当院では、各種健康診断/予防接種を承っております。
詳細をご覧になりたい箇所をクリックしてください。該当ページにジャンプします。
今年度40歳以上の藤沢市国民健康保険及び後期高齢者健康保険にご加入の方が対象となります。
ご自宅に「受診券」が届きますので、是非ご利用ください。
既往歴 | 医師による問診にて行います | |
自覚症状と他覚症状の有無 | ||
身体計測 | 身長/体重/腹囲/BMI/血圧 | |
尿検査 | 糖/蛋白/潜血 | |
血液検査 | 総蛋白 | 肝機能検査 |
HDLコレステロール | 脂質検査 | |
LDLコレステロール | ||
中性脂肪 | ||
血清クレアチニン | 腎機能検査 | |
尿酸 | 痛風検査 | |
AST | 肝機能検査 | |
ALT | ||
γ-GTP | ||
空腹時血糖 | 糖検査 | |
ヘモグロビンA1c |
詳細項目
貧血検査 | ※実施基準に該当した場合のみ実施 |
心電図検査 |
胸部レントゲン | 正面撮影 |
喀痰検査(培養検査) | 実施条件 1)半年以内に血痰がでた方 2)50歳以上で喫煙歴があり、その指数が一定値以上ある方 |
便潜血反応検査 | 2日分の便を採取 留意事項 1)採取後は速やかに提出してください 2)1本目と2本めの採取日が空く場合は1本ずつ提出してください |
胃透視撮影検査 | X線透視撮影 留意事項 1)検査前日の夜9時以降は絶食 2)検査当日は絶飲食 ※ 既往歴や当日の体調により中止或いは延期する場合があります |
血液検査 | PSA(腫瘍マーカー)測定 |
血液検査 | 次の2つの値を測定し可能性を判定 1)ペプシノーゲン値 2)ピロリ菌抗体 |
血液検査 | 1)HBs抗原 2)HCV抗体測定 |
既往歴と業務歴 | |
自覚症状と他覚症状の有無 | |
身体測定 | 身長/体重/腹囲/BMI/血圧 |
視力 | ※眼鏡を使用される方はお持ち下さい |
聴力 | オージオメーター |
貧血検査 | 赤血球数/ヘモグロビン |
脂質検査 | HDLコレステロール/LDLコレステロール/中性脂肪 |
肝機能検査 | AST(GOT)/ALT(GPT)/γ-GTP |
糖検査 | 空腹時血糖 |
尿検査 | 糖/蛋白 |
心電図検査 | 12誘導 |
胸部レントゲン検査 | 単純撮影(正面) |
既往歴と業務歴 | 視力/聴力(簡易検査) |
自覚症状と他覚症状の有無 | 尿検査(糖/蛋白) |
身体測定 | 胸部レントゲン検査 |
Bコース(35歳、40歳以上推奨)/料金:\10,000(税別)
検査内容は、雇用時健康診断項目と同じになります
既往歴 | |
自覚症状と他覚症状の有無 | |
身体測定 | 身長/体重/血圧/脈拍 |
長谷川式検査 | |
尿検査 | 糖/蛋白/潜血 |
血液検査 | HBs抗原/HCV抗体/梅毒 |
胸部レントゲン検査 |
既往歴 | |
自覚症状と他覚症状の有無 | |
身体測定 | 身長/体重/血圧/脈拍 |
長谷川式検査 | |
尿検査 | 糖/蛋白/潜血 |
血液検査 | 血液学 5項目/生化学 9項目/感染症 3項目 |
培養検査 | MRSA(咽頭) |
心電図検査 | |
胸部レントゲン検査 |
アミノインデックス 男性5種 | 受診条件があります。詳細はお問い合わせ下さいませ |
アミノインデックス 女性6種 | |
ABC検診 | |
腹部超音波検査 | |
骨密度測定検査 | 手の骨密度をX線で測定 |
最寄り駅:
JR線・小田急線 藤沢駅より徒歩13分/江ノ電 石上駅より徒歩3分